Entre todos os tipos de cânceres em mulheres, o câncer de ovário é o que tem a taxa de sobrevivência mais baixa. Sendo diagnosticado anualmente em quase 250.000 mulheres em todo o mundo, o câncer de ovário é responsável por 140.000 óbitos por ano. Os dados estatísticos indicam que apenas 45% das mulheres com câncer de ovário têm probabilidades de sobreviver por cinco anos, em comparação com 89% das mulheres com câncer de mama.
© 2023 – Mulher Consciente. All Rights Reserved. Desenvolvido por: Studio Visual
Ao clicar em "Aceitar cookies", você concorda com o armazenamento de cookies em seus dispositivos para melhorar a sua navegação no site.
Os cookies necessários são absolutamente essenciais para o funcionamento adequado do site. Esta categoria inclui apenas cookies que garantem funcionalidades básicas e recursos de segurança do site. Esses cookies não armazenam nenhuma informação pessoal.
Cookie | Type | Duration | Description |
---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 0 | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | persistent | 1 year | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The purpose of this cookie is to check whether or not the user has given the consent to the usage of cookies under the category 'Necessary'. |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 0 | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | persistent | 1 year | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The purpose of this cookie is to check whether or not the user has given their consent to the usage of cookies under the category 'Non-Necessary'. |
PHPSESSID | persistent | 1 year | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
viewed_cookie_policy | 0 | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
viewed_cookie_policy | persistent | 1 hour | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
wordpress_test_cookie | persistent | 1 year | This cookie is used to check if the cookies are enabled on the users' browser. |
Quaisquer cookies que possam não ser particularmente necessários para o funcionamento do site e sejam usados especificamente para coletar dados pessoais do usuário por meio de análises, anúncios e outros conteúdos incorporados são denominados cookies não necessários. É obrigatório obter o consentimento do usuário antes de executar esses cookies no seu site.
Cookie | Type | Duration | Description |
---|---|---|---|
test_cookie | 0 | 11 months |